洛克王国 | 等级范围 1 - 100级 | 数据来源
| 等级 | 升级经验 | 累计经验 |
|---|---|---|
| Lv.1 ~ 20 | ||
| 1 → 2 | 80 | 80 |
| 2 → 3 | 120 | 200 |
| 3 → 4 | 180 | 380 |
| 4 → 5 | 250 | 630 |
| 5 → 6 | 330 | 960 |
| 6 → 7 | 420 | 1,380 |
| 7 → 8 | 520 | 1,900 |
| 8 → 9 | 650 | 2,550 |
| 9 → 10 | 800 | 3,350 |
| 10 → 11 | 980 | 4,330 |
| 11 → 12 | 1,180 | 5,510 |
| 12 → 13 | 1,420 | 6,930 |
| 13 → 14 | 1,700 | 8,630 |
| 14 → 15 | 2,020 | 10,650 |
| 15 → 16 | 2,380 | 13,030 |
| 16 → 17 | 2,800 | 15,830 |
| 17 → 18 | 3,270 | 19,100 |
| 18 → 19 | 3,800 | 22,900 |
| 19 → 20 | 4,400 | 27,300 |
| Lv.20 ~ 40 | ||
| 20 → 21 | 5,080 | 32,380 |
| 21 → 22 | 5,840 | 38,220 |
| 22 → 23 | 6,700 | 44,920 |
| 23 → 24 | 7,660 | 52,580 |
| 24 → 25 | 8,730 | 61,310 |
| 25 → 26 | 9,920 | 71,230 |
| 26 → 27 | 11,240 | 82,470 |
| 27 → 28 | 12,700 | 95,170 |
| 28 → 29 | 14,310 | 109,480 |
| 29 → 30 | 16,080 | 125,560 |
| 30 → 31 | 18,020 | 143,580 |
| 31 → 32 | 20,150 | 163,730 |
| 32 → 33 | 22,480 | 186,210 |
| 33 → 34 | 25,020 | 211,230 |
| 34 → 35 | 27,790 | 239,020 |
| 35 → 36 | 30,800 | 269,820 |
| 36 → 37 | 34,070 | 303,890 |
| 37 → 38 | 37,620 | 341,510 |
| 38 → 39 | 41,460 | 382,970 |
| 39 → 40 | 45,620 | 428,590 |
| Lv.40 ~ 60 | ||
| 40 → 41 | 50,110 | 478,700 |
| 41 → 42 | 54,950 | 533,650 |
| 42 → 43 | 60,170 | 593,820 |
| 43 → 44 | 65,780 | 659,600 |
| 44 → 45 | 71,810 | 731,410 |
| 45 → 46 | 78,280 | 809,690 |
| 46 → 47 | 85,220 | 894,910 |
| 47 → 48 | 92,650 | 987,560 |
| 48 → 49 | 100,600 | 1,088,160 |
| 49 → 50 | 109,100 | 1,197,260 |
| 50 → 51 | 118,180 | 1,315,440 |
| 51 → 52 | 127,870 | 1,443,310 |
| 52 → 53 | 138,210 | 1,581,520 |
| 53 → 54 | 149,230 | 1,730,750 |
| 54 → 55 | 160,960 | 1,891,710 |
| 55 → 56 | 173,440 | 2,065,150 |
| 56 → 57 | 186,700 | 2,251,850 |
| 57 → 58 | 200,780 | 2,452,630 |
| 58 → 59 | 215,710 | 2,668,340 |
| 59 → 60 | 231,540 | 2,899,880 |
| Lv.60 ~ 80 | ||
| 60 → 61 | 248,300 | 3,148,180 |
| 61 → 62 | 266,030 | 3,414,210 |
| 62 → 63 | 284,760 | 3,698,970 |
| 63 → 64 | 304,520 | 4,003,490 |
| 64 → 65 | 325,350 | 4,328,840 |
| 65 → 66 | 347,280 | 4,676,120 |
| 66 → 67 | 370,350 | 5,046,470 |
| 67 → 68 | 394,600 | 5,441,070 |
| 68 → 69 | 420,070 | 5,861,140 |
| 69 → 70 | 446,800 | 6,307,940 |
| 70 → 71 | 474,830 | 6,782,770 |
| 71 → 72 | 504,200 | 7,286,970 |
| 72 → 73 | 534,950 | 7,821,920 |
| 73 → 74 | 567,120 | 8,389,040 |
| 74 → 75 | 600,750 | 8,989,790 |
| 75 → 76 | 635,880 | 9,625,670 |
| 76 → 77 | 672,550 | 10,298,220 |
| 77 → 78 | 710,800 | 11,009,020 |
| 78 → 79 | 750,670 | 11,759,690 |
| 79 → 80 | 792,200 | 12,551,890 |
| Lv.80 ~ 100 | ||
| 80 → 81 | 835,430 | 13,387,320 |
| 81 → 82 | 880,400 | 14,267,720 |
| 82 → 83 | 927,150 | 15,194,870 |
| 83 → 84 | 975,720 | 16,170,590 |
| 84 → 85 | 1,026,150 | 17,196,740 |
| 85 → 86 | 1,078,480 | 18,275,220 |
| 86 → 87 | 1,132,750 | 19,407,970 |
| 87 → 88 | 1,189,000 | 20,596,970 |
| 88 → 89 | 1,247,270 | 21,844,240 |
| 89 → 90 | 1,307,600 | 23,151,840 |
| 90 → 91 | 1,369,930 | 24,521,770 |
| 91 → 92 | 1,434,200 | 25,955,970 |
| 92 → 93 | 1,500,450 | 27,456,420 |
| 93 → 94 | 1,568,720 | 29,025,140 |
| 94 → 95 | 1,639,050 | 30,664,190 |
| 95 → 96 | 1,711,480 | 32,375,670 |
| 96 → 97 | 1,785,950 | 34,161,620 |
| 97 → 98 | 1,862,500 | 36,024,120 |
| 98 → 99 | 1,941,170 | 37,965,290 |
| 99 → 100 | 2,021,900 | 39,987,190 |
方案名称:
作者名称:
重要提示